
Самосвалы с трехсторонней разгрузкой предназначены для перевозки и механизированной разгрузки различных сельскохозяйственных и промышленно-строительных грузов (песка, щебня и т.п.) и оснащены гидравлическим подъемным механизмом, обеспечивающим трехстороннюю разгрузку (в направлении правого и левого бортов и назад).

Самосвал ГАЗ-САЗ-35125 Газель-Next представляет собой новую, компактную, маневренную спецтехнику для перевоза и разгрузки сыпучих материалов. Шасси Next отлично приспособлено к большим нагрузкам благодаря усиленной задней подвеске, а независимая передняя подвеска позволяет забыть о неровностях на дороге. Такой автомобиль легко лавирует в городском потоке машин, ведь ему не требуется большой площади для разворота. Новая Газель-Next оснащена двигателем EvoTech 2.7L.
Платформа поднимается благодаря усилию гидроцилиндра — силового телескопического гидроподъемника из пяти выдвижных секций. Водитель управляет разгрузкой из своей кабины. Платформа запирается при помощи специального механизма, который, в свою очередь, связан с клапаном блокировки гидросистемы. Такая связь исключает поднятие платформы, когда ее борта заперты.
Все необходимые дополнения (надставные борта, тент с деталями крепления) вносятся в конструкции по техническому заданию заказчика.
Самосвал ГАЗель НЕКСТ 3 метра |
Самосвал ГАЗель НЕКСТ 4 метра |
|||
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры автомобиля, мм: | ||||
— длина | 5500 | 6500 | ||
— ширина | 2160 | |||
— высота | 2140 / 3000 по тенту | |||
Комплектация | Борт | Тент | Борт | Тент |
Масса перевозимого груза, кг | 1120 | 1000 | 930 | 780 |
Погрузочная высота, мм | 900 |
Описание | Базовое исполнение | Исполнение «Комфорт 1» | Исполнение «Комфорт 2» |
---|---|---|---|
Двигатель и его системы | |||
Cummins ISF 2.8 | S | S | S |
Норма токсичности выбросов Euro-4 | S | S | S |
Предпусковой подогреватель | O | — | S |
Безопасность | |||
Усилитель руля стандартный (травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты и вылета) | S | S | S |
Противотуманные фары | — | S | S |
Комфорт | |||
Центральный замок | S | S | S |
Сигнализатор открытого положения двери | S | S | S |
Электростеклоподъемники передних дверей | S | S | S |
Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | S | S | S |
Подогрев наружных зеркал заднего вида | S | S | S |
Электропривод наружных зеркал заднего вида | — | S | S |
Панель приборов | |||
Регулируемое освещение приборной панели | S | S | S |
Бортовой компьютер | S | S | S |
Подбутыльники объемом (2 шт. в панели, 2 шт. в обивках дверей) | S | S | S |
Подстаканники (наружные — 2 шт., потайной под установку пепельницы – 1 шт.) | S | S | S |
Ящик вещевой объемом (330х260х160) для хранения дорожных карт, книг, документов ф.А4 | S | S | S |
Ящик для хранения документов ф.А4 и мелких вещей | S | S | S |
Отделение для мобильника (рядом с прикуривателем) | S | S | S |
Интерьер | |||
Водительское сидение стандарт (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | S | — | — |
Подлокотник водительского сиденья | — | S | S |
Водительское сидение «Люкс» (с поясничным подпором, подогревом) | — | S | S |
Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | S | S | S |
Экстерьер | |||
Остекление (стандартные стекла) | S | S | S |
Однослойное лакокрасочное покрытие | S | S | S |
Мультимедиа | |||
Аудиоподготовка | S | S | S |
Магнитола | O | S | S |
Круиз-контроль | S | S | S |
Аккумуляторная батарея | |||
Аккумуляторная батарея емкостью 74 А·ч | S | S | — |
Аккумуляторная батарея повышенной емкостью 85 А·ч | — | — | S |
Система вентиляции, отопления, кондиционирования | |||
Салонный фильтр | S | S | S |
Система отопления и вентиляции с ручной регулировкой | S | S | S |
Ходовая часть | |||
Стабилизатор передней подвески | S | S | S |
Стабилизатор задней подвески | S | S | S |
Запасное колесо | S | S | S |
Трансмиссия | |||
Прочие | |||
Утеплитель радиатора | S | S | S |
Инструмент (домкрат, баллонный ключ, буксировочная проушина) | S | S | S |
Аксессуары | |||
Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый) | O | O | O |
Потолочная консоль с плафоном отсеком размера 1DIN (место хранения или под установку тахографа) | O | O | O |
S – входит в стандартную комплектацию, O – дополнительная опция.
Cummins ISF2.8s4129P | Evotech 2.7 — бензиновый | |
---|---|---|
Количество цилиндров | 4 | 4 |
Система питания | Common Rail Bosch | комплексная микропроцессорная система управления впрыском топлива и зажиганием |
Рабочий объем, куб. см | 2800 | 2690 |
Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) | 88,3 (120) | 78,5 (106,8) |