
Применение новой задней подвески и ведущего заднего моста, а также новой тормозной системы с дисковыми тормозными механизмами на всех колёсах, позволили увеличить грузоподъёмность шасси до 2,6 тонн. Модернизированные рессоры, усиленная рама и усиленное основание бортовой платформы обеспечивают высокую выносливость и надёжность автомобиля.
Главные преимущества :
- Доступная цена
- Отличная маневренность
- Хорошая ремонтопригодность
- Низкая стоимость обслуживания
- Надежность
Новый автомобиль ГАЗель НЕКСТ 4.6 тонн -создан для грузоперевозок
Применение новой задней подвески и ведущего заднего моста, а также новой тормозной системы с дисковыми тормозными механизмами на всех колёсах, позволили увеличить грузоподъёмность шасси до 2,6 тонн. Модернизированные рессоры, усиленная рама и усиленное основание бортовой платформы обеспечивают высокую выносливость и надёжность автомобиля.
ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
НА ВСЕХ КОЛЁСАХНОВЫЙ ЗАДНИЙ МОСТ
- Повышение надежности за счет дополнительных листов рессор
- Улучшенная плавность хода
- Оптимизированная кинематика
УСИЛЕННАЯ РАМА
- Усиление 4-ой и 5-ой поперечины путем установки дополнительного фланца
- Дополнительная поперечина между 4-ой и 5-ой поперечинами, с креплением амортизаторов задней подвески
- Для соединения элементов рамы используются только болты и клёпки. Отказ от сварных соединений позволяет обеспечить дополнительную прочность конструкции и высокий уровень защиты от коррозии.
ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
C45R02
|
C46R02
|
---|---|---|
Количество мест, чел | 3 | 7 |
Технически допустимая максимальная масса автомобиля, кг 4600 | 4600 | |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 2636 | 2727 |
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей автомобиля, кг: | ||
переднюю | 1650 | |
заднюю | 3300 | |
Дорожный просвет, мм | 170 | |
Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса, м | 6,8 | |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | ||
60 км/ч | 9,0 | |
80 км/ч | 11,5 | |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 130 | |
Углы свеса (с нагрузкой), град.: | ||
передний | 22 | |
задний | 12 | |
Максимальный подъём, преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой, % | 26 |
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ISF2.8 | |
---|---|---|
Экологический класс | 5 | |
Тип | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | |
Степень сжатия | 16,9 | |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) | 102,7 (139,6) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3300 | |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | 320 (32,6) | |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400 — 2700 | |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: | ||
минимальная (nmin. хх) | 750±50 | |
максимальная (nmax. хх) | 4500 |
Возможные опции:
- Блокируемый дифференциал
- Тормозная система с АБС
- Коробка передач 330 H.м
- Кондиционер
Возможные комплектации:
Описание | Базовое исполнение | Исполнение «Комфорт 1» | Исполнение «Комфорт 2» |
---|---|---|---|
Двигатель и его системы | |||
Cummins ISF 2.8 | S | S | S |
Норма токсичности выбросов Euro-4 | S | S | S |
Предпусковой подогреватель | O | — | S |
Безопасность | |||
Усилитель руля стандартный (травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты и вылета) | S | S | S |
Противотуманные фары | — | S | S |
Комфорт | |||
Центральный замок | S | S | S |
Сигнализатор открытого положения двери | S | S | S |
Электростеклоподъемники передних дверей | S | S | S |
Рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте | S | S | S |
Подогрев наружных зеркал заднего вида | S | S | S |
Электропривод наружных зеркал заднего вида | — | S | S |
Панель приборов | |||
Регулируемое освещение приборной панели | S | S | S |
Бортовой компьютер | S | S | S |
Подбутыльники объемом (2 шт. в панели, 2 шт. в обивках дверей) | S | S | S |
Подстаканники (наружные — 2 шт., потайной под установку пепельницы – 1 шт.) | S | S | S |
Ящик вещевой объемом (330х260х160) для хранения дорожных карт, книг, документов ф.А4 | S | S | S |
Ящик для хранения документов ф.А4 и мелких вещей | S | S | S |
Отделение для мобильника (рядом с прикуривателем) | S | S | S |
Интерьер | |||
Водительское сидение стандарт (с раздельной регулировкой подушки по высоте и горизонтали, регулировкой угла наклона спинки) | S | — | — |
Подлокотник водительского сиденья | — | S | S |
Водительское сидение «Люкс» (с поясничным подпором, подогревом) | — | S | S |
Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | S | S | S |
Экстерьер | |||
Остекление (стандартные стекла) | S | S | S |
Однослойное лакокрасочное покрытие | S | S | S |
Мультимедиа | |||
Аудиоподготовка | S | S | S |
Магнитола | O | S | S |
Круиз-контроль | S | S | S |
Аккумуляторная батарея | |||
Аккумуляторная батарея емкостью 74 А·ч | S | S | — |
Аккумуляторная батарея повышенной емкостью 85 А·ч | — | — | S |
Система вентиляции, отопления, кондиционирования | |||
Салонный фильтр | S | S | S |
Система отопления и вентиляции с ручной регулировкой | S | S | S |
Ходовая часть | |||
Стабилизатор передней подвески | S | S | S |
Стабилизатор задней подвески | S | S | S |
Запасное колесо | S | S | S |
Трансмиссия | |||
Прочие | |||
Утеплитель радиатора | S | S | S |
Инструмент (домкрат, баллонный ключ, буксировочная проушина) | S | S | S |
Аксессуары | |||
Комплект дверных карманов (1 левый + 1 правый) | O | O | O |
Потолочная консоль с плафоном отсеком размера 1DIN (место хранения или под установку тахографа) | O | O | O |
S – входит в стандартную комплектацию, O – дополнительная опция.