ПРЕИМУЩЕСТВА
Достойный представитель нового поколения среднетоннажных грузовиков, пришедшего на смену привычным ГАЗ-3308 и ГАЗ-3309. Новые грузовики семейства ГАЗон NEXT отличаются высокой функциональностью, надежностью всех компонентов и систем, мощностью двигателя новой конструкции, стильным и современным дизайном.
ГАЗон NEXT C41R33 – универсальный грузовик с однорядной кабиной и удлиненной колесной базой. Идеально приспособленный для езды по российским дорогам и суровых климатических испытаний, этот автомобиль станет лучшим помощником отечественному бизнесмену. Сравнительно низкая цена и стоимость владения, простота эксплуатации и увеличенный до 3-х лет гарантийный срок превращают покупку ГАЗон NEXT C41R33 выгодную инвестицию.
.
Технические характеристики
| Класс автомобиля | N2 |
| Полная масса | 8700 кг |
| Грузоподъемность | 4700 кг |
| Колесная база | 4515 мм |
| Технически допустимая нагрузка, max | |
| — на переднюю ось | 2650 кг |
| — на заднюю ось | 6600 кг |
| Клиренс под картером заднего моста при полной загрузке | 265 мм |
| Max скорость автомобиля при горизонтальном участке ровного шоссе | 100 км/ч |
| Углы свеса с нагрузкой | |
| — передний | 26ᵒ |
| — задний | 11ᵒ |
| Подвеска | |
| — передняя | Рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| — задняя | Рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Амортизаторы | Гидравлические телескопические двустороннего действия |
| Рулевое управление | Интегральный рулевой механизм |
| Рулевая колонка | Регулируемая |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая с АБС |
| Тормозные механизмы | |
| — передних колес | Дисковые |
| — задних колес | Дисковые |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Аккумуляторная батарея | 2х110 А*ч |
| Кабина | Кабинный модуль «Газель-Next» |
| Число мест | 2+1 |
Двигатель
| ЯМЗ-53441 | |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Система питания | Дизель |
| Рабочий объем, куб. см | 4,43 |
| Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) | 109,5 (148,9) |
Основные характеристики