Топливозаправщик АТЗ-4,9 на базе ГАЗон NEXT C41R13
С гарантией максимальной выгоды 110%
Топливозаправщик на базе автомобиля ГАЗ NEXT предназначен для перевозки, кратковременного хранения и механизированной заправки светлыми нефтепродуктами различной техники с одновременным учетом объема выдаваемого топлива, а также для перекачки топлива из одной емкости в другую, минуя собственную.
Топливозаправщик на шасси грузовых автомобилей ГАЗ пятого поколения (так называемое поколение «NEXT») полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 50913 по безопасности продукции, а также соблюдению экологических норм.
Автомобиль ГАЗон C41R13 комплектуется дизельным двигателем ЯМЗ-53441 с турбонаддувом и, по желанию заказчика, может быть оборудован предпусковым подогревателем, для облегчения эксплуатации авто в зимнее время.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Цистерны АТЗ изготавливаются по отдельным требованиям заказчика: все цистерны изготовлены из стали повышенной прочности 09Г2С, внутренняя поверхность ёмкости обработана специальным составом для повышения коррозийной стойкости. Окраска наружной поверхности цистерны выполнена импортной эмалью повышенной стойкости. Автотопливозаправщик АТЗ-4,9 ГАЗон NEXT может комплектоваться как отечественными комплектующими, так и импортными..
.
Технические характеристики
| Технические характеристики | АТЗ-4,9 на шасси ГАЗ NEXT C41R13 |
| Базовый автомобиль | ГАЗ C41R13 |
| Полная масса | 8700 кг |
| Двигатель | ЯМЗ-53441 дизельный, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха |
| Максимальная мощность | 109,5 (148,9) кВт (л.с.) |
| Контрольный расход топлива при 60 км/ч , при 80 км/ч | 13,6 л.,
18 л. |
| Минимальный радиус поворота по колее наружного переднего колеса | 8,2 м |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе) | 253 мм |
| Максимальная скорость автомобиля | 110 км/ч |
| Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая с синхронизаторами |
| Рулевой механизм | с гидроусилителем рулевого управления |
| Рулевая колонка | регулируемая по углу наклона |
| Тормозные механизмы | передних и задних колес дисковые |
| Номинальная вместимость цистерны | 4900 литров |
| Время слива самотеком, не более | 24 мин |
| Время слива при помощи насоса не более | 17 мин |
| Материал цистерны | сталь повышенной прочности 09Г2С 3мм |
| Насос модель | ВС-80,(СВН-80А) |
| Цистерна | эллептической формы |
| Внутренняя поверхность цистерны | обработана маслобензостойким антистатическим составом |
| Окраска наружных поверхностей (цистерна, коммуникации) | эмаль Tikkurila PAL-2004 повышенной стойкости |
| Дыхательный клапан | двустороннего действия с встроенным фильтром (высокая надежность при зимних условиях эксплуатации) |
| Наличие полной автоматизации наполнения цистерны | нижний и верхний тип наполнения своим или посторонним насосом |
| Педаль газа | Электронное или механическое управление педалью газа |
| Пластиковые пеналы для рукавов | Есть |
| Пластиковый ящик для песка | Есть |
| Электро-пневмо выключение донных клапанов и КОМ | Есть |
| Управление с централизованного пульта в кабине со световой индикацией | Есть |
| Фильтр сетчатый в алюминиевом корпусе, удобство в обслуживании (разборный корпус, сетка), тонкость фильтрации 25мкм | Есть |
| БРС – camlock | Есть |
| Цистерна АТЗ является средством измерения с погрешностью + 0,4% | Да |
| Высокие показатели надежности, подтверждаемые контрольными испытаниями: | — приемочный уровень средней наработки на отказ — 1000 час
— браковочный уровень средней наработки на отказ — 150 час — установлены донные клапана и дуги, исключающие пролив топлива при опрокидывании АТЗ |
| Средний срок службы АТЗ, лет (км.): | 10 лет или (300000 км) |
| Ресурс работы технологического оборудования АТЗ до первого капитального ремонта | 3000 час |
| При наполнении своим или сторонним насосом автоматика на отключение КОМ и донных клапанов, | подача звукового и светового сигнала на розетку автоматизированной системы налива |
| При заправке верхним способом | подается сигнал на систему автоматизированной системы налива стороннего насоса |
| При выдаче топлива или перекачки минуя собственную емкость, предусмотрено | аварийное отключение при срабатывании датчиков давления масла в двигателе или перегрева рабочей жидкости в двигателе |
| Гарантия на изделие | 1 год., возможно расширение гарантийного срока эксплуатации |
Двигатель
| ЯМЗ-53441 | |
|---|---|
| Количество цилиндров | 4 |
| Система питания | Дизель |
| Рабочий объем, куб. см | 4,43 |
| Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) | 109,5 (148,9) |
Основные характеристики
- Лучшие показатели по стоимости км пробега
- Доступность сервиса и запасных частей
- Новая эргономичная кабина Next
- Подрессоренное сиденье
- Высокий уровень пассивной безопасности
Вы можете купить ГАЗон NEXT в автосалонах «Восточный Ветер». Мы предлагаем автомобили по ценам от производителя, а также выгодные условия кредитования и лизинга автомобилей ГАЗ.