ГАЗель НЕКСТ ГАЗ бортовая c 3-х местной кабиной
С гарантией максимальной выгоды 110%
Бортовой автомобиль ГАЗель-NEXT. Выпускается с дизельным двигателем «Cummins» и бензиновым УМЗ-A274 «Evotech» , с приводом 4х2 и числом мест 3. Все автомобили в базовой комплектации оборудованы ГУР. Изготовление автомобиля возможно на стандартной и удлиненной базе. На стандартной базе автомобиль изготавливается с расширенной платформой с алюминиевыми бортами, на удлиненной базе изготавливается с платформой со стальными бортами. Полная масса автомобиля 3500 кг.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Основные характеристики
- Гарантия 3 года или 200 000 км
- Высокая устойчивость к перегрузкам Запас прочности узлов от ГАЗель NEXT полной массой 3.5 тонны
- Модификации с грузоподъемностью до 1 тонны Свободное передвижение внутри Третьего Транспортного Кольца
- В 3-5 раз более дешевые запасные части
- 8 лет Гарантии от сквозной коррозии
Технические характеристики
ГАЗель НЕКСТ борт 3 метра |
ГАЗель НЕКСТ борт 4 метра |
ГАЗель НЕКСТ борт 5 метров |
ГАЗель НЕКСТ борт 6 метров |
|
---|---|---|---|---|
Габаритные размеры: длина/ширина/высота по кабине (по тенту), мм | 5630/2068/2137 | 6580/2068/2137 | 7380/2068/2137 | 8380/2068/2137 |
Внутренние габаритные размеры грузовой платформы (длина/ширина/высота), мм | 3089/1978/400 | 4200/1978/400 | 5000/1978/400 | 6000/1978/400 |
Объем кузова, куб. м | — | — | — | — |
Грузоподъемность, кг | До 1500 | До 1450 | До 1400 | До 1350 |
Возможность полноприводного исполнения | нет | нет | нет | нет |
Двигатель
ПАРАМЕТРЫ | ISF2.8S5161P | EVOTECH А274 | EVOTECH А275 С LPG (ПРОПАН) |
---|---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый (бензин/газ) |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94×100 | 96,5×92 | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
Степень сжатия | 16,5 | 10 | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) | 110 (149,6) | 78,5 (106,8) | 78,5 (106,8) на бензине; 76,7 (104,3) на газе |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3400 | 4000 | 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) | 330 (33,6) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) на бензине; 219 (22,3) на газе |
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1800-2600 | 2350±150 | 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-2-4-3 | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | |||
минимальная | 750±50 | 800±50 | 800±50 |
повышенная | 4500 | 3000 | 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | правое | правое | правое |
Запас хода от одной заправки при движении на всех типах топлива | 475 | — | 870 |
ЭБУ | один | — | единый |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | — | 80*/96** |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: | |||
60 км/ч, л/100 км | 8,5 | 9,8 | — |
80 км/ч, л/100 км | 10,3 | 12,1 | — |
Контрольный расход газа при движении с постоянной скоростью: | |||
60 км/ч, куб.м/кг | — | — | 11,8 |
80 км/ч, куб.м/кг | — | — | 14,5 |
Комплектации
Описание | Базовое исполнение | Исполнение «Комфорт 1» | Исполнение «Комфорт 2» |
---|---|---|---|
Двигатель и его системы | |||
Cummins ISF 2.8 | S | S | S |
Норма токсичности выбросов Euro-4 | S | S | S |
Безопасность | |||
Усилитель руля стандартный (травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты и вылета) | S | S | S |
Противотуманные фары | — | S | S |
Комфорт | |||
Центральный замок | S | S | S |
Сигнализатор открытого положения двери | S | S | S |
Панель приборов | |||
Регулируемое освещение приборной панели | S | S | S |
Бортовой компьютер | S | S | S |
Подбутыльники объемом (2 шт. в панели, 2 шт. в обивках дверей) | S | S | S |
Интерьер | |||
Подлокотник водительского сиденья | — | S | S |
Водительское сидение «Люкс» (с поясничным подпором, подогревом) | — | S | S |
Отделения для хранения инструмента (в подножках дверей) | S | S | S |
Экстерьер | |||
Остекление (стандартные стекла) | S | S | S |
Однослойное лакокрасочное покрытие | S | S | S |
Мультимедиа | |||
Аудиоподготовка | S | S | S |
Магнитола | O | S | S |
Круиз-контроль | S | S | S |
ГАЗель NEXT с выгодой 580 000 ₽
Фирменная скидка + Скидка на фургон = Суммарная выгода
Расчет максимальной выгоды на примере покупки автомобиля ГАЗель NEXT фургон
280 000 руб. + 300 000 руб. = 580 000 руб.
Участвуя в программах, вы получаете фирменную скидку на весь модельный ряд и дополнительную выгоду при приобретении надстройки.
ГДЕ КУПИТЬ 3-х местную ГАЗель?
В автоцентре Восточный Ветер вы можете купить новый автомобиль как со стандартной грузовой платформой, так и удлиненной. Существует несколько вариантов бортов: 2, 3, 4 и 5 метров. ГАЗель НЕКСТ фермер с удлиненным бортом, согласно ПДД, позволяет перевозить крупногабаритные грузы на 1 метр длиннее самой грузовой платформы (в 3-хметровом борте можно перевозить груз длиной до 4 метров, в 4-хметровом борте – до 5 метров и, соответственно, в 5-метровом борте возможно транспортировать груз длиной до 6 м.)..
Наши менеджеры всегда рады ответить на все интересующие вопросы и готовы помочь в выборе нового автомобиля с учетом всех Ваших пожеланий и требований!.