ГАЗель NN ЦМФ
С гарантией максимальной выгоды 110%
Цельнометалический фургон ГАЗель NN идеальное решение для бизнеса. Юркий автомобиль прекрасно чувствует себя в городских условиях и на трассах.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Главные преимущества :
- Более 20 современных систем безопасности.
- Новая 6-ступенчатая МКПП 4
- ТО бесплатно
- Безопасность
- Надежность
- Комфорт
Новый автомобиль ГАЗель NN -ДНК успешного бизнеса
Новое поколение автомобилей ГАЗ.
Эволюционный этап развития технологий подходов к решению транспортных задач.
- Обновленный дизайн
- Хромированные вставки в глянцевых черных корпусах, с изогнутыми полосами дневных ходовых огней
- Объёмная рельефная решетка радиатора
- Дерзкий и уверенный профиль кузова
- Обновленное рулевое колесо
- Обогрев рулевого колеса
- Подогрев руля в зимнее время года играет важную роль, так как позволяет водителю чувствовать себя комфортно при любых температурах
- Управление адаптивным круиз контролем
- Управление магнитолой и бортовым компьютером
Технические характеристики
Название комплектации | 2.8 MT Стандартное шасси 6+1 |
Период выпуска | 2021 — |
Тип привода | Задний |
Тип кузова | Грузовой автомобиль |
Тип трансмиссии | МКПП 6 |
Объем двигателя, куб.см | 2781 |
Максимальная скорость, км/ч | 130 |
Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 170 |
Страна сборки | Россия |
Число дверей | 4 |
Зимняя комплектация | |
Гарантия производителя | 3 года или 200 000 км пробега |
Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 5630 x 2513 x 2175 |
Число мест | 6 |
Количество рядов сидений | 2 |
Колесная база, мм | 3145 |
Минимальный радиус разворота, м | 44382 |
Ширина передней колеи, мм | 1750 |
Ширина задней колеи, мм | 1560 |
Масса, кг | 2445 |
Максимальная грузоподъёмность | 950 |
Допустимая полная масса, кг | 3500 |
Объем топливного бака, л | 64 |
Марка двигателя | ISF2.8s4R148 |
Используемое топливо | Дизельное топливо |
Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый |
Нагнетатель | — |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 149 (110) / 3400 |
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 340 (35) / 2600 |
Удельная мощность, кг/л.с. | 16.41 |
Степень сжатия | 44332 |
Диаметр цилиндра, мм | 94 |
Ход поршня, мм | 100 |
Доп. информация о двигателе | Common-rail |
Экологический тип двигателя | Евро-5 |
Гидроусилитель руля | + |
Передний стабилизатор | + |
Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах |
Задний стабилизатор | + |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Алюминиевые колесные диски | — |
Размер дисков | 16X5.5J |
Передние колеса | 185/75 R16 |
Задние колеса | 185/75 R16 |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Стояночный тормоз | Электронный |
Галогенные фары | — |
Светодиодные фары | + |
Светодиодные ходовые огни | + |
Передние противотуманные фары | 0 |
Cветодиодные задние фонари | + |
Задние противотуманные фонари | + |
Датчик света | 0 |
Датчик дождя | 0 |
Боковые зеркала в цвет кузова | — |
Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | + |
Электропривод боковых зеркал | 0 |
Электроподогрев зеркал | + |
Ручки дверей в цвет кузова | — |
Обогрев заднего стекла | — |
Кожаная оплетка рулевого колеса | — |
Регулируемая рулевая колонка | + |
Телескопическая регулировка руля | — |
Вертикальная регулировка руля | + |
Управление аудиосистемой на руле | 0 |
Тахометр | + |
Кнопка запуска двигателя | 0 |
Тканевая обивка салона | + |
Регулировка передних сидений | Сиденье водителя с регулировкой по высоте |
Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 |
Поясничная опора в передних сиденьях | 0 |
Разделительный подлокотник спереди | + |
Электропривод водительского сиденья | — |
Электропривод передних сидений | — |
Электроподогрев передних сидений | 0 |
Центральный замок | + |
Ключ ДУ (дистанционный ключ) | 0 |
Бесключевой доступ | 0 |
Электрические стеклоподъемники передние | + |
Электрические стеклоподъемники задние | — |
Блок управления фарами | + |
Держатели для бутылок в дверях | + |
Пакет курильщика | + |
Разъем электропитания | + |
Подушка безопасности водительская | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | 0 |
Антиблокировочная система (ABS) | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | + |
Вспомогательная система торможения (BAS) | + |
Антипробуксовочная система (TCS) | + |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + |
Круиз-контроль | 0 |
Индикатор падения давления в шинах | + |
Передний парктроник | 0 |
Кондиционер | 0 |
Климат-контроль | — |
Салонный фильтр | + |
Радио | 0 |
CD-плейер | 0 |
Поддержка MP3 | 0 |
Hands free | 0 |
Дополнительное оборудование аудиосистемы | Аудиоподготовка (стандарт) / 2 динамика, USB (опция) |
Полноцветный ЖК-монитор | — |
Полноцветный ЖК-монитор (опция) | 9″ |
Система навигации | 0 |
Камера заднего обзора | 0 |
Бортовой компьютер | + |
Сигнализация | 0 |
Запасное колесо полноразмерное | + |
Дополнительное оборудование | Предпусковый подогреватель (опция), блокировка заднего дифференциала (опция) |
+– входит в стандартную комплектацию, O – дополнительная опция.
Основные характеристики
- Новая 6-ступенчатая МКПП
- Более 20 современных систем безопасности
- Новый уровень эргономики и комфорта салона
- Гарантия — до 4 лет или 200 000 км 1
- Гарантия на 12 лет на отсутствие сквозной коррозии