Валдай NEXT изотермический фургон
С гарантией максимальной выгоды 110%
Изотермический фургон ВАЛДАЙ НЕКСТ облегченной конструкции на базе бескаркасной технологии из клееных сэндвич-панелей. Предназначен для перевозки грузов, требующих соблюдения особого температурного режима.
ПРЕИМУЩЕСТВА
Главные преимущества :
- БЕСКАПОТНАЯ КОМПОНОВКА
- ВЫСОКАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ
- НИЗКИЙ РАСХОД ТОПЛИВА
- ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
- СИСТЕМЫ АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
- НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Современный городской среднетоннажный автомобиль
1. Бескапотная компоновка позволяет увеличить полезное пространство автомобиля и повысить его маневренность в городских условиях.
2. В конструкции шасси применены компоненты и узлы среднетоннажного грузовика полной массой 9 тонн, что обеспечивает высокую несущую способность, высокую выносливость и надежность.
3. Экономичный дизельный двигатель Cummins и 6 ступенчатая МКПП обеспечивают низкие эксплуатационные затраты на топливо. Два режима работы двигателя позволяют выбрать максимально эффективную манеру вождения под каждую конкретную ситуацию.
4. Богатая базовая комплектация с системой курсовой устойчивости, системой помощи при трогании на подъеме, противобуксовочной системой, круиз-контролем, кондиционером и магнитолой 2DIN с камерой заднего вида и мультирулем позволяют повысить активную и пассивную безопасность перевозок, что, в сочетании с повышением комфорта, снижает утомляемость водителей и риски возникновения внештатных ситуаций на дороге.
5. Система зеркал на автомобиле обеспечивает превосходный обзор вокруг автомобиля и безопасность как во время движения, так и при маневрировании в ограниченном пространстве.
6. Бак на 125 л обеспечивает до 780 км пробега или 2,5 дня работы без дозаправки. Запирающаяся крышка топливного бака.
7. Единый ключ (зажигание, двери, бак) выкидного типа с кнопками дистанционного управления дверьми.
8. Повышенная грязезащищенность тормозных механизмов.
9. Удобство сервисного обслуживания, легкий доступ к узлам и агрегатам.
Технические характеристики
Колесная формула | 4х2 |
Полная масса | 6700 кг |
Объем топливного бака | 125 л |
Двигатель | Cummins ISF2.8s5F148M, дизельный, 4-цилиндровый, Евро-5, 2776 см3, 148 л. с. |
Коробка передач | механическая, 6-ступенчатая |
Подвеска (передняя/задняя) | рессорная |
Тормоза (передние/задние) | дисковые с ABS |
Размерность шин | 215/75R17,5 |
Конкуренты | Hyunday Mighti, JAC N80, Fuso Canter, Hino-300 |
Межсервисный интервал | 20 000 км |
Заводская гарантия | 3 года или 150 000 км пробега |
Двигатель
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | ISF2.8 | |
---|---|---|
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) | Cummins ISF2.8s5F148M Четырехтактный, с воспламенением от сжатия | |
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | |
Рабочий объем цилиндров, л | 2 776 | |
Степень сжатия | 16.9:1 | |
Максимальная мощность, кВт (мин.-1) по Правилам ООН № 85 |
98 (3 400) | |
— Максимальный крутящий момент, Н·м (мин.-1) | 3300 | |
Топливо | Дизельное | |
Система питания (тип) | Впрыск топлива под давлением | |
Тип электрооборудования | Постоянного тока, однопроводное | |
Номинальное напряжение, В | 12 | |
Без применения мочевины | 4500 |
Описание надстройки
Производитель: | ГАЗ |
---|---|
Внешняя длина фургона, мм: | 4700 |
Внешняя ширина фургона, мм: | 2300 |
Внешняя высота фургона, мм: | 2200 |
Внутренняя длина фургона, мм: | 4530 |
Внутренняя ширина фургона, мм: | 2140 |
Внутренняя высота фургона, мм: | 2030 |
Коэффициент теплопроводности кузова, кВт: | 0.5 |
Объем внутреннего грузового пространства, м3: | 19.68 |
Кол-во европаллет (1200х800), ед.: | 8 |
Вид утеплителя/Толщина, мм: | Экструдированный пенополистирол 80 |
Наружная обшивка/Толщина, мм: | Армированный пластик |
Внутренняя обшивка/Толщина, мм: | Армированный пластик |
Внутренняя отбортовка по периметру кузова/Толщина, мм: | Алюминиевый профиль 190 мм |
Толщина передней стенки, мм: | 80 |
Толщина боковых стенок, мм: | 80 |
Толщина крыши, мм: | 80 |
Толщина задней двери, мм: | 80 |
Толщина пола, мм: | 130 |
Залицовочные уголки: | Алюминиевый профиль прямоугольный со скошенным углом |
Наугольники: | Наугольник пластиковый |
Напольное покрытие/Толщина, мм: | Фанера 18 мм с покрытием Gripstar |
Подрамник (каркас основания кузова): | Интегрированный подрамник 160мм повышенной коррозионной стойкости (катафорезная обработка) |
Крепление фургона к раме шасси: | Стремянками с противосдвиговыми пластинами с дефирующими элементами |
Фурнитура (петли, замки): | Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору |
Портал ворот: | Несущая сварная рамка из оцинкованной стали с катафарезной обработкой |
Задние двери: | Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении |
Количество петель на дверях: | 3 ед на каждой двери |
Фиксатор дверей: | Имеется, «Т»-образный оцинкованный |
Отбойники: | Резиновые - 2 ед. |
Подкрылки: | Пластиковые |
Ручка на заднем портале: | Имеется, с одной стороны |
Лесенка: | Имеется |
Элементы крепления груза на стенах: | Такелажная рейка с каждой стороный |
Элементы крепления груза на полу: | Отсутствуют |
Холодильное оборудование (марка, модель, параметры): | Отсутствует |
Боковые двери (имеется, отсутствует): | Отсутствует |
Боковая защита: | Имеется |
Уплотнители дверей: | 3-х лепестковый |
Освещение: | Светодиодное |
Передние белые габаритные фонари: | Имеются |
Задние красные габаритные фонари: | Имеются |
Задний доп. стоп сигнал: | Имеется |
Основные характеристики
- Объем внутреннего грузового пространства, м3: 19.68
- Вид утеплителя/Толщина, мм: Экструдированный пенополистирол 80
- Внутренняя обшивка/Толщина, мм: Армированный пластик
- Кол-во европаллет (1200х800), ед.: 8
- Наружная обшивка/Толщина, мм: Армированный пластик